कारवाईची स्थिती: २०१९
३१/१२/२०२० तारखेनुसार जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ च्या खंड २५, २६ सह ४३, ४४ च्या अंतर्गत दाखल तक्रारी
| अ.क्र. | क्षेत्राचे नाव | दाखल प्रकरणांची संख्या | दोषी ठरविलेल्या प्रकरणांची संख्या | रद्द केलेल्या/सुटका केलेल्या प्रकरणांची संख्या | प्रलंबित प्रकरणांची संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुंबई | ६३ | १४ | ४५ | ०४ |
| २ | नवी मुंबई | २४ | ११ | १० | ०३ |
| ३ | ठाणे | २७ | ०६ | १४ | ०७ |
| ४ | नाशिक | २७ | ०७ | १६ | ०४ |
| ५ | पुणे | ४३ | ०९ | १८ | १६ |
| ६ | कोल्हापूर | ३३ | ०३ | १४ | १६ |
| ७ | रायगड | ३५ | ०८ | १० | १७ |
| ८ | औरंगाबाद | २६ | ०७ | ०७ | १२ |
| ९ | नागपूर | २९ | ०१ | १५ | १३ |
| १० | अमरावती | ०५ | ०१ | ०४ | - |
| ११ | कल्याण | ४३ | १६ | २४ | ३ |
| १२ | चंद्रपूर | - | - | - | - |
| एकूण | ३५५ | ८३ | १७७ | ९५ | |
३१/१२/२०२० पर्यंत जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ च्या खंड ३३ च्या उप-खंड (१) च्या अंतर्गत दाखल अर्ज
| अ. क्र. | क्षेत्राचे नाव | दाखल केलेल्या अर्जांची संख्या | अशा अर्जांची संख्या ज्यात अंतिम आदेश मंडळाच्या बाजूने पारित झाला आहे | मंडळाच्या विरुद्ध निकाल लागलेल्या आदेशांची संख्या | न्यायालयात प्रलंबित अर्जांची संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुंबई | १५ | ७ | ८ | - |
| २ | नवी मुंबई | ३३ | १६ | १७ | - |
| ३ | ठाणे | ३१ | २० | ११ | - |
| ४ | नाशिक | ३ | २ | १ | - |
| ५ | पुणे | ९ | ५ | ४ | - |
| ६ | कोल्हापूर | ११ | ११ | - | - |
| ७ | रायगड | १९ | ११ | ८ | - |
| ८ | औरंगाबाद | १५ | १२ | ३ | - |
| ९ | नागपूर | ३ | २ | १ | - |
| १० | अमरावती | १ | १ | - | - |
| ११ | कल्याण | - | - | - | - |
| १२ | चंद्रपूर | - | - | - | - |
| एकूण | १४० | ८७ | ५३ | - | |
३१/१२/२०२० पर्यंत हवा (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ च्या खंड २१ सह खंड ३७ अंतर्गत दाखल तक्रारी
| अ. क्र. | क्षेत्राचे नाव | दाखल प्रकरणांची संख्या | दोषी ठरविलेल्या संख्या | रद्द केलेल्या प्रकरणांची संख्या | प्रलंबित प्रकरणांची संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुंबई | ५४ | ४९ | ४ | - |
| २ | ठाणे | ३४ | २७ | ७ | - |
| ३ | नवी मुंबई | २८ | १२ | १७ | - |
| ४ | कल्याण | १७ | १६ | १ | - |
| ५ | रायगड | १३ | १० | ३ | - |
| ६ | कोल्हापूर | - | - | - | - |
| ७ | पुणे | - | - | - | - |
| ८ | औरंगाबाद | - | - | - | - |
| ९ | नाशिक | - | - | - | - |
| १० | अमरावती | - | - | - | - |
| ११ | नागपूर | - | - | - | - |
| १२ | चंद्रपूर | - | - | - | - |
| एकूण | १४६ | ११४ | ३२ | - | |
३१/१२/२०२० पर्यंत हवा (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ च्या खंड २२ अ च्या अंतर्गत दाखल अर्ज
| अ. क्र. | क्षेत्राचे नाव | दाखल केलेल्या अर्जांची संख्या | अशा अर्जांची संख्या ज्यात अंतिम आदेश मंडळाच्या बाजूने पारित झाला आहे | मंडळाच्या विरुद्ध निकाल लागलेल्या आदेशांची संख्या | प्रलंबित अर्जांची संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुंबई | २ | १ | १ | - |
| २ | ठाणे | १ | - | १ | - |
| ३ | नवी मुंबई | - | - | - | - |
| ४ | कल्याण | - | - | - | - |
| ५ | रायगड | - | - | - | - |
| ६ | कोल्हापूर | - | - | - | - |
| ७ | पुणे | - | - | - | - |
| ८ | औरंगाबाद | - | - | - | - |
| ९ | नाशिक | - | - | - | - |
| १० | अमरावती | - | - | - | - |
| ११ | नागपूर | - | - | - | - |
| १२ | चंद्रपूर | ||||
| एकूण | 3 | १ | २ | - | |
३१/१२/२०२० पर्यंत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ च्या खंड १५ च्या अंतर्गत दाखल तक्रारी
|
अ. क्र.
|
विवरणे |
दाखल प्रकरणांची संख्या
|
रद्द केलेल्या प्रकरणांची संख्या
|
प्रलंबित प्रकरणांची संख्या
|
|---|---|---|---|---|
|
१
|
घातक कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी नियमावली), १९८९ (२००० मध्ये सुधारणा केल्यानुसार) |
१८
|
५
|
१३
|
|
२
|
प्लास्टिक निर्मिती आणि वापर पुनर्नवीनीकरण नियम १९९९. | ९ |
३
|
६ |
|
३
|
समुद्रकिनारी नियमन क्षेत्र अधिसूचना, १९९१ |
२१
|
३
|
१८
|
|
४
|
जैववैद्यकीय कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियमावली, २००० |
३२
|
१०
|
२२
|
|
५
|
नागरी घन कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियमावली, २००० आणी नागरी घन कचरा व्यवस्थापन नियमावली, २०१६ |
३७
|
-
|
३७
|
|
६
|
०७/०७/२००४ रोजी सुधारित केल्यानुसार तत्कालीन ईआयए अधिसूचना, १९९४ आणि १४/०९/२००६ तारखेची ईआयए अधिसूचना |
२१५
|
३९
|
१७६
|
|
७
|
ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, २००० |
३३१
|
--- | ३३१ |
|
एकूण
|
६६४ |
६०
|
६०४ | |
३१/१२/२०२० पर्यंत राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली/पुणेच्या समक्ष दाखल अपील्स
|
अ. क्र.
|
विवरणे |
दाखल प्रकरणांची संख्या
|
दोषी ठरविलेल्या संख्या
|
रद्द केलेल्या प्रकरणांची संख्या
|
प्रलंबित प्रकरणांची संख्या
|
|---|---|---|---|---|---|
|
१
|
राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली / पुणे |
७०
|
-
|
२७
|
४३
|